Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Στατιστικά διαιτητών

Volley League Ανδρών
Διαιτητής1ος Διαιτητής2ος ΔιαιτητήςΕπόπτηςΠαρ/τής ΑγώναΠαρ/τής ΔιαιτησίαςΑναπ/τικός ΔιαιτητήςΓραμματεία2η ΓραμματείαΓενικό Σύνολο
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ΑΠΤΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 0 7 0 0 0 0 0 7
ΒΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 0 0 11 0 0 0 0 0 11
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9 4 0 0 0 2 0 0 15
ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΥΡΑΤΣΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΕΡΟΘΟΔΩΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 10 4 0 0 0 0 0 0 14
ΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 0 0 0 8 3 0 0 0 11
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 0 8 0 0 0 0 8
ΓΚΙΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΚΙΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙ 0 0 0 0 0 0 5 0 5
ΖΑΡΜΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 0 6 0 0 0 0 0 6
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΛΕΜΙ ΚΑΝΤΡΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 9 0 0 0 0 0 9
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΙΜΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 0 0 0 0 0 10 0 10
ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΝΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΣΝΑΦΕΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΤΕΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 0 3 0 0 0 0 0 3
ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ ΦΑΝΗ ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 6 0 0 0 0 0 6
ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΕΛΕΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΥΡΠΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΡΑΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΩΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ΛΑΒΑΣΙΔΟΥ ΜΑΞΙΜΙΑΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΛΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΕΛΕΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0 0 4 0 0 0 0 0 4
ΜΑΛΦΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΑΥΡΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0 0 0 4 0 0 0 0 4
ΜΑΥΡΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΗΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΙΣΙΑΚΑ ΕΛΕΑΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΟΛΒΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 0 2 0 0 0 0 0 0 2
ΜΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ 2 6 0 0 0 0 0 0 8
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11 1 0 0 0 0 0 0 12
ΝΕΤΖΙΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4 4 0 0 0 0 0 0 8
ΝΤΕΝΤΑ ΣΙΛΒΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΝΤΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΞΥΘΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 4 0 0 0 0 0 0 7
ΠΑΓΚΟΖΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 0 0 3 0 0 0 0 0 3
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ ΑΝΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΚΡΕΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΠΑ ΒΗΣΣΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΕΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 0 0 0 5 0 0 0 0 5
ΠΕΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΕΣΙΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΕΣΙΝΟΓΛΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΕΣΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΕΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 0 0 0 2 0 0 0 0 2
ΠΡΑΠΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 4 4 0 0 0 0 0 0 8
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΡΑΜΦΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΡΑΝΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1 2 0 0 0 0 0 0 3
ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 0 0 15 3 0 0 0 18
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΡΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΡΙΓΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΑΜΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΙΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΟΥΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΠΙΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 0 0 5 0 0 0 0 0 5
ΣΠΥΡΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΤΑΡΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΤΑΥΡΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΦΥΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΑΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΖΑΝΝΕΤΟΥ ΔΑΝΑΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 0 8 0 0 0 0 0 8
ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΟΥΚΤΟΥΚΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΟΥΡΚΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΡΙΚΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΡΙΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΡΥΦΩΝ ΣΠΥΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΣΙΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΣΙΝΤΟΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΝΕΣΤΩΡ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 0 4 0 0 0 0 0 4
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 4 0 0 0 0 0 0 9
ΦΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΑΜΠΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΑΡΙΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΨΑΡΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ΨΩΜΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Χορηγοί

Επικοινωνία

Λεωφ. Εθνάρχου Μακαρίου 1,
Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, Ν. Φάληρο Αθήνα 18547
210 4825783
210 4825783
info@sydpeaaa.gr
Περιοχή Χρηστών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) του sydpeaaa.gr





© 2015   sydpeaaa.gr