Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Ορισμοί Εθνικών Πρωταθλημάτων
Όλες τις διοργανώσεις
Volley League Ανδρών Volley League Γυναικών Pre League Ανδρών Pre League Γυναικών Α2 Ανδρών - Α’ Ζώνη Α2 Γυναικών - Α’ Ζώνη Α2 Ανδρών - Β’ Ζώνη Α2 Γυναικών - Β’ Ζώνη CEV Champions League Ανδρών CEV Champions League Γυναικών CEV Cup Ανδρών CEV Cup Γυναικών CEV Challenge Cup Ανδρών
CEV Challenge Cup Γυναικών
Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών League Cup «Ν. Σαμαράς» Super Cup Ανδρών Super Cup Γυναικών Φιλικός Αγώνας Ανδρών Φιλικός Αγώνας Γυναικών Πανελλήνιο Αγόριων Κ18 Πανελλήνιο Κοριτσιών Κ18 Πανελλήνιο Αγόριων Κ21 Πανελλήνιο Κοριτσιών Κ20 Τουρνουά Ανόδου Α2 Ανδρών Τουρνουά Ανόδου Α2 Γυναικών Προκρ. Ευρωπαϊκού Πρωτ/τος Ανδρών Προκρ. Ευρωπαϊκού Πρωτ/τος Γυναικών European League Ανδρών European League Γυναικών
Όλα τα αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Γήπεδο | Γηπ/χος ομάδα | Φιλοξ/μενη ομάδα | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | 1ος Επόπτης | 2ος Επόπτης | Γραμματεία | 2η Γραμματεία | Διαιτητής Challenge | Παρ/τής Αγώνα | Παρ/τής Διαιτησίας | Αναπ/τικός Διαιτητής | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 17:00 | League Cup «Ν. Σαμαράς» | Β.Α.Κ. | ΟΦΗ | ΑΟ Καλαμάτα 80 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΑΧΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | -- | -- | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | -- | ΚΑΡΑΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | -- | -- | |
| 04/11/2026 | 18:00 | League Cup «Ν. Σαμαράς» | PAOK Sports Arena | ΠΑΟΚ | Παναθηναϊκός ΑΟ | ΠΑΠΑΔΟΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | -- | -- | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | -- | ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | -- | -- | |
| 04/11/2026 | 19:00 | Pre League Γυναικών | Μίλωνα (Κροίσος Πέρσης) | ΑΟΝΣ Μίλων | ΣΦΑΜ Φοίβος | ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -- | -- | ΜΕΝΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | -- | -- | ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | -- | -- | |
| 04/11/2026 | 19:00 | League Cup «Ν. Σαμαράς» | Ζηρίνειο | ΑΟΠ Κηφισιάς | ΑΟΝΣ Μίλων | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | -- | -- | ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ | -- | ΚΑΤΕΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 13:30 | Α2 Ανδρών - Α’ Ζώνη | ΔΓ Μετς | ΑΟ Παγκρατίου | ΣΦΠ Χανιά Βόλεϊ | ΜΕΚΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 15:00 | Pre League Γυναικών | Παναγιώτης Σαλπέας | ΑΟΦ Πορφύρας | ΟΦΗ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | -- | -- | ΠΑΠΠΑ ΑΡΓΥΡΩ | -- | -- | ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 15:30 | Pre League Γυναικών | Ν.Ερυθραίας "Στ. Καλαϊτζής" | ΑΟΝ Αμαζόνες | ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση | ΒΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΖΑΡΜΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | ΡΙΓΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 15:30 | Pre League Ανδρών | 1ου Γυνμ. Ρέντη | Αρμενική Πειραιώς | ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ | -- | -- | ΚΟΥΡΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | -- | -- | ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 16:00 | Α2 Γυναικών - Α’ Ζώνη | Ρεθύμνου (Μ. Μερκούρη) | ΝΟΠ Ρεθύμνου | ΓΣ Πετρούπολης | ΞΥΔΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 16:00 | Pre League Γυναικών | ΚΑΠΠΑ 2000 | ΟΠΑΘ Περσέας | ΑΟΝΣ Μίλων | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 17:00 | Volley League Γυναικών | Ολυμπιακού Χωριού | ΑΕΚ Αθηνών | ΑΟ Θήρας | ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ | -- | -- | ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) | -- | ΜΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ | ΓΕΡΟΘΟΔΩΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 17:00 | Α2 Ανδρών - Β’ Ζώνη | Τυρνάβου | Ακαδημία Τύρναβος | ΣΦΦΑ Άμιλλα | ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΔΑΦΝΗ | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 17:00 | Α2 Γυναικών - Α’ Ζώνη | Αργυρούπολης (οδ. Ολυμπίας) | ΑΟΝ Αργυρούπολης Ελληνικού | ΓΣ Μεσσηνιακός | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΕΣΙΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | -- | -- | ΜΕΝΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 17:00 | Α2 Γυναικών - Β’ Ζώνη | Θάσου | ΑΣ Ανδροσθένης Θάσου | ΓΣΓ Νίκη | ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΚΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 17:00 | Pre League Ανδρών | Γ. Κατσάνης | ΝΓΣΘ Ηρακλής | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΟΥΜΣΙ ΜΑΡΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 17:00 | Volley League Ανδρών | Β.Α.Κ. | ΟΦΗ | ΑΟΝΣ Μίλων | ΠΑΠΑΔΟΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΑΡΑΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | -- | -- | ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | -- | ΚΟΚΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 17:30 | Α2 Γυναικών - Α’ Ζώνη | Μυρακτής | ΑΟ Νέοι Βύρωνος | ΑΟ Θρίαμβος | ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 17:30 | Pre League Ανδρών | ΔΑΚ Φλώρινας | ΑΠΣ Ήφαιστος | ΣΦΚ Πιερικός | ΧΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | -- | -- | -- | -- | -- | ΘΕΜΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 17:30 | Volley League Γυναικών | Ι.Λεμονίδης | ΑΣ Ελπίς | ΑΣΠ Θέτις | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΡΟΥΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΑΛΕΦΚΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΑ | -- | -- | ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 18:00 | Α2 Γυναικών - Β’ Ζώνη | ΕΑΚ Νεάπολης Λάρισας | ΑΕ Λάρισας | ΑΓΣ Σπάρτακος | ΜΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 18:00 | Α2 Γυναικών - Β’ Ζώνη | Βότση | ΑΕΝ Αγ. Τριάδας | ΓΣ Γρεβενών | ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΣΠΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 18:00 | Α2 Ανδρών - Α’ Ζώνη | Γαλατσίου - Θόλος | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | ΑΕΠ Ολυμπιάς | ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 18:00 | Pre League Ανδρών | Ν. Σαμαράς (Ορεστιάδας) | ΑΣ Άθλος | ΓΕ Αλεξανδρούπολης | ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 18:00 | Volley League Γυναικών | Μίκρας | ΑΣ Άρης | ΓΣ Πανιώνιος | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | -- | -- | ΣΤΟΪΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | -- | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 18:00 | Α2 Ανδρών - Β’ Ζώνη | ΔΑΚ Ξάνθης | ΑΣ Ερμογένης | ΕΑ Λαρίσης | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΒΑΛΚΑΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 18:00 | Pre League Ανδρών | Ν.Ερυθραίας "Στ. Καλαϊτζής" | ΑΣ Πανερυθραϊκός | ΧΑΝΘ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 18:00 | Α2 Γυναικών - Α’ Ζώνη | Παναχαϊκής | ΓΕ Παναχαϊκή | ΑΟ Κελεός | ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 18:00 | Α2 Γυναικών - Α’ Ζώνη | Α΄ Ηλιούπολης | ΓΣ Ηλιούπολης | ΑΟ Μελισσιακός | ΚΑΝΤΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΣΟΥΡΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | -- | -- | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 18:00 | Α2 Ανδρών - Α’ Ζώνη | Ν. Παξιμαδάς | ΓΣ Πετρούπολης | ΑΟ Νηρεύς | ΣΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | -- | -- | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 18:00 | Volley League Γυναικών | Ζηρίνειο | Ζηρίνειος ΑΟΝ | ΑΟ Μαρκοπούλου | ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΑΛΦΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | -- | -- | ΧΑΡΙΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | -- | -- | ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 19:00 | Α2 Γυναικών - Β’ Ζώνη | Σκοπέλου | ΑΟ Σκοπέλου | ΑΣ Μακεδόνες | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 19:00 | Α2 Ανδρών - Α’ Ζώνη | Κ. Πετρόπουλος | ΑΣΠ Ερμής | ΑΟ Νέοι Βύρωνος | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΚΟΛΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 19:00 | Volley League Γυναικών | ΔΓ Κερατσινίου "Π. Νικολαϊδης" | ΟΦΑ Απολλώνιος | Oλυμπιακός ΣΦΠ | ΡΑΝΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΚΑΛΙΓΕΡΗ ΜΑΙΡΗ | -- | -- | ΜΑΥΡΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 19:30 | Volley League Ανδρών | Μ. Μερκούρη (Ρέντη) | Oλυμπιακός ΣΦΠ | ΑΟ Φλοίσβος | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | -- | -- | ΜΙΣΙΑΚΑ ΕΛΕΑΝΑ | -- | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 20:00 | Pre League Γυναικών | Α. Φώτσης (Ιλισίων) | ΑΟ Ηλυσιακός | ΦΟ Βριλησσίων | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 20:00 | Α2 Γυναικών - Α’ Ζώνη | Αγ. Δημητρίου | ΑΠΟ Δάφνη Αγίου Δημητρίου | ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 20:00 | Pre League Γυναικών | Γ. Κατσάνης | ΝΓΣΘ Ηρακλής | ΜΑΣ Νέα Γενεά | ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | -- | -- | -- | -- | -- | ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 20:30 | Α2 Ανδρών - Α’ Ζώνη | Ολυμπιακού Χωριού | ΑΕΚ Αθηνών | ΓΣ Ηλιούπολης | ΣΠΙΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 07/11/2026 | 20:30 | Pre League Γυναικών | Νέας Πεντέλης Κλ. | ΣΦΑΜ Φοίβος | ΓΣΚ Ηρακλής | ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΑΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | |
| 08/11/2026 | 16:00 | Volley League Ανδρών | Ρεθύμνου (Μ. Μερκούρη) | ΝΟΠ Ρεθύμνου | Παναθηναϊκός ΑΟ | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΚΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | -- | -- | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | -- | ΚΑΡΑΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | -- | -- | |
| 08/11/2026 | 16:00 | Volley League Γυναικών | ΔΓ Μετς | Παναθηναϊκός ΑΟ | ΠΑΟΚ | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΤΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | -- | -- | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | -- | ΡΑΝΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | -- | |
| 08/11/2026 | 17:00 | Volley League Ανδρών | Μίκρας | ΑΣ Άρης | ΓΣ Πανιώνιος | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΣΙΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | -- | -- | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ | -- | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | -- | -- | |
| 08/11/2026 | 18:00 | Α2 Ανδρών - Β’ Ζώνη | Ι.Λεμονίδης | ΑΣ Ελπίς | ΑΣ Μακεδονικός | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 08/11/2026 | 18:00 | Α2 Γυναικών - Β’ Ζώνη | Μ. Παρασκευόπουλος | Φοίνικας Αλεξανδρούπολης | ΕΑ Λαρίσης | ΤΟΝΟΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 08/11/2026 | 18:00 | Α2 Ανδρών - Β’ Ζώνη | ΔΑΚ Πολίχνης "Αλ. Νικολαΐδης" | Φοίνικας Πολίχνης | ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας | ΙΣΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 08/11/2026 | 19:00 | Volley League Ανδρών | Ζηρίνειο | ΑΟΠ Κηφισιάς | ΑΟ Φοίνικας Σύρου | ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΕΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | ΓΛΥΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | -- | ΜΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | |
| 08/11/2026 | 20:00 | Α2 Ανδρών - Α’ Ζώνη | Γλυφάδας "Οδ. Παπαδόπουλος" | ΑΣΠ Γλυφάδας | ΑΟ Αιγιαλέων | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | -- | -- | ΡΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 09/11/2026 | 19:30 | Volley League Ανδρών | Παραλίας (Καλαμάτα) | ΑΟ Καλαμάτα 80 | ΠΑΟΚ | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -- | -- | ΒΛΑΧΟΥΛΗ ΟΛΓΑ | -- | ΚΤΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | -- | -- | |
| 18/11/2026 | 19:00 | CEV Challenge Cup Ανδρών | Β.Α.Κ. | ΟΦΗ | Helios Grizzlys GIESEN (GER) | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ | -- | -- | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | -- | -- | -- | -- |




