Σύνθεση ΔΣ
Πρόεδρος: | Πρέντζας Σπύρος |
Αντιπρόεδρος: | Βουδούρης Κωνσταντίνος |
Γεν. Γραμματέας: | Λιδωρικιώτη Έλενα |
Ταμίας: | Ράντσιου Παναγιώτα |
Μέλη: |
Αρβανίτης Ευάγγελος |
Πρόεδρος: | Πρέντζας Σπύρος |
Αντιπρόεδρος: | Βουδούρης Κωνσταντίνος |
Γεν. Γραμματέας: | Λιδωρικιώτη Έλενα |
Ταμίας: | Ράντσιου Παναγιώτα |
Μέλη: |
Αρβανίτης Ευάγγελος |
Ονοματεπώνυμο | Κατηγορία Σάλας | Πίνακας Αξιολόγησης Σάλας | Πίνακας Αξιολόγησης Άμμου |
---|---|---|---|
ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚ | Α ΟΔΒΕ | - | Μη Ενεργός Διαιτητής |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α ΟΔΒΕ | Pre League Ανδρών - Pre League Γυναικών | Τοπικών Πρωταθλημάτων |
ΒΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | Α ΟΔΒΕ | Pre League Ανδρών - Pre League Γυναικών | - |
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Διεθνής | Α1 Ανδρών - Α1 Γυναικών | - |
ΓΕΡΟΘΟΔΩΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Διεθνής | Α1 Ανδρών - Α1 Γυναικών | - |
ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α ΟΔΒΕ | Α2 Ανδρών - Α2 Γυναικών | - |
ΓΛΥΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | Γ Κατηγορία | - | - |
ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙ | Α ΟΔΒΕ | - | - |
ΖΑΡΜΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α ΟΔΒΕ | Α2 Ανδρών - Α2 Γυναικών | - |
ΚΑΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α ΟΔΒΕ | Α2 Ανδρών - Α2 Γυναικών | - |
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | Α ΟΔΒΕ | - | - |
ΚΑΤΕΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α ΟΔΒΕ | Α1 Ανδρών - Α1 Γυναικών | - |
ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΕΛΕΝΑ | Α ΟΔΒΕ | Α2 Ανδρών - Α2 Γυναικών | Τοπικών Πρωταθλημάτων |
ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | Α ΟΔΒΕ | - | Μη Ενεργός Διαιτητής |
ΚΟΥΡΠΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α ΟΔΒΕ | Pre League Ανδρών - Pre League Γυναικών | - |
ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α ΟΔΒΕ | - | Τοπικών Πρωταθλημάτων |
ΚΩΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α ΟΔΒΕ | Α2 Ανδρών - Α2 Γυναικών | Τοπικών Πρωταθλημάτων |
ΛΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α ΟΔΒΕ | - | - |
ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ | Α ΟΔΒΕ | Pre League Ανδρών - Pre League Γυναικών | Τοπικών Πρωταθλημάτων |
ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α ΟΔΒΕ | Pre League Ανδρών - Pre League Γυναικών | - |
ΜΑΛΦΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | Α ΟΔΒΕ | Α1 Ανδρών - Α1 Γυναικών | Τοπικών Πρωταθλημάτων |
ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Μη Ενεργός Διαιτητής | Παρατηρητής Διαιτησίας | - |
ΜΑΥΡΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ | Α ΟΔΒΕ | Pre League Ανδρών - Pre League Γυναικών | - |
ΜΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | Διεθνής | Α1 Ανδρών - Α1 Γυναικών | Μη Ενεργός Διαιτητής |
ΜΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ | Διεθνής | Α1 Ανδρών - Α1 Γυναικών | Μη Ενεργός Διαιτητής |
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Διεθνής | Α1 Ανδρών - Α1 Γυναικών | - |
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Διεθνής | Α1 Ανδρών - Α1 Γυναικών | - |
ΝΤΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | Α ΟΔΒΕ | - | - |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ | Α ΟΔΒΕ | Pre League Ανδρών - Pre League Γυναικών | Μη Ενεργός Διαιτητής |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α ΟΔΒΕ | Α1 Ανδρών - Α1 Γυναικών | - |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α ΟΔΒΕ | Pre League Ανδρών - Pre League Γυναικών | Μη Ενεργός Διαιτητής |
ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Μη Ενεργός Διαιτητής | Παρατηρητής Διαιτησίας | Μη Ενεργός Διαιτητής |
ΠΑΓΚΟΖΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Μη Ενεργός Διαιτητής | Παρατηρητής Διαιτησίας | - |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | Α ΟΔΒΕ | Pre League Ανδρών - Pre League Γυναικών | - |
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α ΟΔΒΕ | Α1 Ανδρών - Α1 Γυναικών | Μη Ενεργός Διαιτητής |
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | Α ΟΔΒΕ | Pre League Ανδρών - Pre League Γυναικών | - |
ΡΑΝΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α ΟΔΒΕ | Α1 Ανδρών - Α1 Γυναικών | Διεθνής |
ΡΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ Κατηγορία | - | - |
ΣΠΙΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Α ΟΔΒΕ | Pre League Ανδρών - Pre League Γυναικών | - |
ΣΤΑΥΡΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α ΟΔΒΕ | Α2 Ανδρών - Α2 Γυναικών | - |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α ΟΔΒΕ | Α2 Ανδρών - Α2 Γυναικών | - |
ΤΑΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α ΟΔΒΕ | - | - |
ΤΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α ΟΔΒΕ | Pre League Ανδρών - Pre League Γυναικών | Τοπικών Πρωταθλημάτων |
ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α ΟΔΒΕ | Pre League Ανδρών - Pre League Γυναικών | - |
ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΝΕΣΤΩΡ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α ΟΔΒΕ | Pre League Ανδρών - Pre League Γυναικών | Μη Ενεργός Διαιτητής |
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Διεθνής | Α1 Ανδρών - Α1 Γυναικών | - |
ΦΥΤΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α ΟΔΒΕ | - | - |
ΧΑΜΠΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α ΟΔΒΕ | Pre League Ανδρών - Pre League Γυναικών | Τοπικών Πρωταθλημάτων |
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α ΟΔΒΕ | Α1 Ανδρών - Α1 Γυναικών | - |
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μη Ενεργός Διαιτητής | Παρατηρητής Διαιτησίας | - |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | Μη Ενεργός Διαιτητής | Παρατηρητής Διαιτησίας | Μη Ενεργός Διαιτητής |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μη Ενεργός Διαιτητής | Παρατηρητής Διαιτησίας | - |
ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μη Ενεργός Διαιτητής | Παρατηρητής Διαιτησίας | - |
ΜΑΥΡΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Μη Ενεργός Διαιτητής | Παρατηρητής Διαιτησίας | Μη Ενεργός Διαιτητής |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | Μη Ενεργός Διαιτητής | - | - |
ΠΕΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Μη Ενεργός Διαιτητής | Παρατηρητής Διαιτησίας | - |
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Μη Ενεργός Διαιτητής | Παρατηρητής Διαιτησίας | - |
ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μη Ενεργός Διαιτητής | Παρατηρητής Διαιτησίας | Μη Ενεργός Διαιτητής |
ΡΙΓΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Μη Ενεργός Διαιτητής | Παρατηρητής Διαιτησίας | Μη Ενεργός Διαιτητής |
ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ ΦΑΝΗ ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ | Μη Ενεργός Διαιτητής | - | Μη Ενεργός Διαιτητής |
ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | Διεθνής |
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μη Ενεργός Διαιτητής | - | - |
ΤΣΙΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Β ΟΔΒΕ | - | - |
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α ΟΔΒΕ | Α2 Ανδρών - Α2 Γυναικών | - |
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α ΟΔΒΕ | Α2 Ανδρών - Α2 Γυναικών | Τοπικών Πρωταθλημάτων |
ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α ΟΔΒΕ | Α2 Ανδρών - Α2 Γυναικών | - |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Α ΟΔΒΕ | - | Τοπικών Πρωταθλημάτων |
ΣΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α ΟΔΒΕ | - | - |
ΠΕΣΙΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Α ΟΔΒΕ | - | - |
ΠΕΣΙΝΟΓΛΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | Α ΟΔΒΕ | - | - |
ΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | Α ΟΔΒΕ | - | - |
ΤΡΙΚΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Α ΟΔΒΕ | - | Μη Ενεργός Διαιτητής |
ΤΡΙΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α ΟΔΒΕ | - | Μη Ενεργός Διαιτητής |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μη Ενεργός Διαιτητής | Παρατηρητής Διαιτησίας | Μη Ενεργός Διαιτητής |
ΤΖΑΝΝΕΤΟΥ ΔΑΝΑΗ | Β ΟΔΒΕ | - | Τοπικών Πρωταθλημάτων |
ΜΙΣΙΑΚΑ ΕΛΕΑΝΑ | Α ΟΔΒΕ | - | - |
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | Α ΟΔΒΕ | - | - |
ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Α ΟΔΒΕ | - | Μη Ενεργός Διαιτητής |
ΨΑΡΡΑ ΜΑΡΙΝΑ | Α ΟΔΒΕ | - | - |
ΠΑΠΠΑ ΒΗΣΣΑΡΙΑ | Α ΟΔΒΕ | - | - |
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α ΟΔΒΕ | - | Τοπικών Πρωταθλημάτων |
ΜΟΛΒΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ | Α ΟΔΒΕ | - | - |
ΜΗΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Α ΟΔΒΕ | - | Τοπικών Πρωταθλημάτων |
ΤΟΥΚΤΟΥΚΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | Β ΟΔΒΕ | - | - |
ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α ΟΔΒΕ | Pre League Ανδρών - Pre League Γυναικών | Τοπικών Πρωταθλημάτων |
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α ΟΔΒΕ | - | - |
ΠΕΣΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Β ΟΔΒΕ | - | - |
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ | Β ΟΔΒΕ | - | - |
ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | Β ΟΔΒΕ | - | - |
ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ | Β ΟΔΒΕ | - | - |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Β ΟΔΒΕ | - | - |
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γ Κατηγορία | - | - |
ΤΡΥΦΩΝ ΣΠΥΡΟΣ | Β ΟΔΒΕ | - | - |
ΧΑΡΙΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Β ΟΔΒΕ | - | - |
ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | Β ΟΔΒΕ | - | - |
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | Β ΟΔΒΕ | - | - |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α ΟΔΒΕ | - | - |
ΚΑΣΝΑΦΕΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | Β ΟΔΒΕ | - | - |
ΝΤΕΝΤΑ ΣΙΛΒΙΑ | Β ΟΔΒΕ | - | - |
ΠΕΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ | Γ Κατηγορία | - | - |
ΚΑΛΕΜΙ ΚΑΝΤΡΙ | Δ Κατηγορία | - | - |
ΡΑΜΦΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | Γ Κατηγορία | - | - |
ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α ΟΔΒΕ | Pre League Ανδρών - Pre League Γυναικών | - |
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΙΜΟΣ | Γ Κατηγορία | - | - |
ΣΦΥΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Γ Κατηγορία | - | Τοπικών Πρωταθλημάτων |
ΤΟΥΡΚΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μη Ενεργός Διαιτητής | - | Τοπικών Πρωταθλημάτων |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | Γ Κατηγορία | - | - |
ΓΚΙΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ Κατηγορία | - | - |
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ Κατηγορία | - | - |
ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Δ Κατηγορία | - | - |
ΡΑΠΤΗ ΡΕΝΑΤΕ | Δ Κατηγορία | - | Τοπικών Πρωταθλημάτων |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΠΕΡΙΑΝ ΘΑΛΕΙΑ | Δ Κατηγορία | - | - |
ΦΛΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Δ Κατηγορία | - | - |
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | Α ΟΔΒΕ | - | - |
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α ΟΔΒΕ | Α1 Ανδρών - Α1 Γυναικών | Τοπικών Πρωταθλημάτων |
ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗ ΔΑΝΑΗ | Δ Κατηγορία | - | - |
ΤΣΙΠΑ ΙΣΙΔΩΡΑ | Δ Κατηγορία | - | - |
ΜΑΚΡΗ ΜΑΝΟΛΙΑ | Δ Κατηγορία | - | - |
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Δ Κατηγορία | - | - |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ Κατηγορία | - | - |
ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | Δ Κατηγορία | - | - |
ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΔΑΝΑΗ | Δ Κατηγορία | - | - |
ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Δ Κατηγορία | - | - |
ΓΚΡΙΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | Δ Κατηγορία | - | - |
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ Κατηγορία | - | - |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | Δ Κατηγορία | - | - |
ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δ Κατηγορία | - | - |
ΚΟΥΤΡΙΜΠ ΜΠΕΑΤΑ | Δ Κατηγορία | - | - |
ΞΕΚΟΥΚΟΥΛΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δ Κατηγορία | - | - |
ΣΟΥΒΑΤΖΗ ΜΑΡΙΕΤΑ-ΕΛΕΝΗ | Δ Κατηγορία | - | - |
Λεωφ. Εθνάρχου Μακαρίου 1, Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, Ν. Φάληρο Αθήνα 18547 |
|
210 4825783 | |
210 4825783 | |
info@sydpeaaa.gr | |
Περιοχή Χρηστών |