Στατιστικά διαιτητών
| Διαιτητής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Επόπτης | Παρ/τής Αγώνα | Παρ/τής Διαιτησίας | Αναπ/τικός Διαιτητής | Γραμματεία | 2η Γραμματεία | Διαιτητής Challenge | Γενικό Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΛΕΥΡΟΜΑΓΕΙΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΒΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΕΡΟΘΟΔΩΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΚΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ- ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΚΙΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΚΡΙΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΛΥΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΑΛΑΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΖΑΡΜΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗ ΔΑΝΑΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΤΕΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ ΦΑΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΕΛΕΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΥΡΠΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΥΔΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΩΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΛΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΚΡΗ ΜΑΝΟΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΛΦΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΡΚΟΥΣΗ ΑΝΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΝΑΤΑΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΥΡΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΥΡΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΗΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΙΣΙΑΚΑ ΕΛΕΑΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΟΛΒΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΔΑΝΑΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΝΤΑΡΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΝΤΕΝΤΑ ΣΙΛΒΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΝΤΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΞΕΚΟΥΚΟΥΛΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣ. ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΓΚΟΖΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΠΕΡΙΑΝ ΘΑΛΕΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΙΠΕΡΙΑΝ ΚΥΒΕΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΠΑ ΒΗΣΣΑΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΣΙΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΣΙΝΟΓΛΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΣΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΡΑΝΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΡΑΠΤΗ ΡΕΝΑΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΡΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΡΙΓΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΟΥΒΑΤΖΗ ΜΑΡΙΕΤΑ-ΕΛΕΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΠΙΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΤΑΥΡΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΦΥΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΑΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΖΑΝΝΕΤΟΥ ΔΑΝΑΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΟΥΚΤΟΥΚΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΟΥΡΚΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΡΙΚΚΑ ΝΕΦΕΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΡΙΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΡΥΦΩΝ ΣΠΥΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΣΙΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΣΙΝΤΟΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΣΙΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΦΛΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΦΥΤΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΦΩΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΑΜΠΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΑΡΙΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




