Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Στατιστικά διαιτητών

Όλα τα αποτελέσματα
Διαιτητής1ος Διαιτητής2ος ΔιαιτητήςΕπόπτηςΠαρ/τής ΑγώναΠαρ/τής ΔιαιτησίαςΑναπ/τικός ΔιαιτητήςΓραμματεία2η ΓραμματείαΓενικό Σύνολο
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 0 4 0 0 0 0 4
ΑΠΤΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 2 4 0 0 0 0 0 6
ΒΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1 1 2 0 0 0 0 0 4
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0 2 0 0 0 0 0 2
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 1 0 0 0 0 0 0 4
ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΥΡΑΤΣΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΕΡΟΘΟΔΩΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 3 1 0 0 0 0 0 0 4
ΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 0 0 0 3 2 0 0 0 5
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 0 4 0 0 0 0 4
ΓΚΙΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΚΙΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΖΑΡΜΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 0 2 0 0 0 0 0 3
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΛΕΜΙ ΚΑΝΤΡΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 0 0 2 0 0 0 0 2
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ΚΑΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΙΜΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 0 0 0 0 0 5 0 5
ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΝΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΣΝΑΦΕΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΤΕΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 4 0 4 0 0 0 0 0 8
ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ ΦΑΝΗ ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1 3 0 0 0 0 0 4
ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΕΛΕΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 1 1 0 0 0 0 0 2
ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΥΡΠΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1 1 0 0 0 0 0 0 2
ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΡΑΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ΚΩΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 1 4 0 0 0 0 0 5
ΛΑΒΑΣΙΔΟΥ ΜΑΞΙΜΙΑΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΛΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΕΛΕΝΗ 4 0 0 0 0 0 0 0 4
ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 0 0 0 0 0 4 0 4
ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2 1 3 0 0 0 0 0 6
ΜΑΛΦΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 0 2 0 0 0 0 0 0 2
ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1 2 0 0 0 0 0 0 3
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΑΥΡΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0 0 0 5 0 0 0 0 5
ΜΑΥΡΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1 2 0 0 0 0 0 0 3
ΜΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 1 0 0 0 0 0 0 2
ΜΗΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΙΣΙΑΚΑ ΕΛΕΑΝΑ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ΜΟΛΒΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 0 2 0 0 0 0 0 0 2
ΜΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ 1 3 0 0 0 0 0 0 4
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4 1 0 0 0 0 0 0 5
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΝΕΤΖΙΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 1 0 0 0 0 0 0 3
ΝΤΕΝΤΑ ΣΙΛΒΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΝΤΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΞΥΘΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ 1 1 0 0 0 0 0 0 2
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 2 0 0 0 0 0 0 3
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 2 0 0 0 0 0 0 3
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 0 0 0 0 0 5 0 5
ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5 0 0 0 0 0 0 0 5
ΠΑΓΚΟΖΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 0 0 0 4 0 0 0 0 4
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 0 0 2 0 0 0 0 2
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 2 0 2 0 0 0 0 0 4
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ ΑΝΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΚΡΕΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΠΑ ΒΗΣΣΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1 0 3 0 0 0 0 0 4
ΠΕΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 0 0 0 4 0 0 0 0 4
ΠΕΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ΠΕΣΙΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
ΠΕΣΙΝΟΓΛΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΕΣΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΕΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 0 0 0 4 0 0 0 0 4
ΠΡΑΠΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 3 1 0 0 0 0 0 0 4
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 3 1 0 0 0 0 0 0 4
ΡΑΜΦΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΡΑΝΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 3 1 0 0 0 0 0 0 4
ΡΑΠΤΗ ΡΕΝΑΤΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 0 0 7 0 0 0 0 7
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 1 2 0 0 0 0 0 3
ΡΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ΡΙΓΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0 0 0 2 0 0 0 0 2
ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΑΜΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΙΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΟΥΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΠΙΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 0 1 3 0 0 0 0 0 4
ΣΠΥΡΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΤΑΡΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΤΑΥΡΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0 0 2 0 0 0 0 0 2
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΦΥΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΑΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
ΤΖΑΝΝΕΤΟΥ ΔΑΝΑΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 3 5 0 0 0 0 0 8
ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ΤΟΥΚΤΟΥΚΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 1 0 0 0 0 0 0 2
ΤΟΥΡΚΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΡΙΚΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 0 0 0 0 0 0 4 1 5
ΤΡΙΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0 3 0 0 0 0 0 3
ΤΡΥΦΩΝ ΣΠΥΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΣΙΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΣΙΝΤΟΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΝΕΣΤΩΡ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 0 0 0 0 0 0 0 3
ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 0 3 0 0 0 0 0 4
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 0 0 0 0 0 0 0 3
ΦΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΑΜΠΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1 1 0 0 0 0 0 0 2
ΧΑΡΙΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 2 0 0 0 0 0 0 3
ΨΑΡΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ΨΩΜΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Χορηγοί

Επικοινωνία

Λεωφ. Εθνάρχου Μακαρίου 1,
Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, Ν. Φάληρο Αθήνα 18547
210 4825783
210 4825783
info@sydpeaaa.gr
Περιοχή Χρηστών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) του sydpeaaa.gr





© 2015   sydpeaaa.gr