Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Στατιστικά διαιτητών

Όλα τα αποτελέσματα
Διαιτητής1ος Διαιτητής2ος ΔιαιτητήςΕπόπτηςΠαρ/τής ΑγώναΠαρ/τής ΔιαιτησίαςΑναπ/τικός ΔιαιτητήςΓραμματεία2η ΓραμματείαΓενικό Σύνολο
ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1 2 0 0 0 0 0 0 3
ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 0 16 3 0 0 0 19
ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14 14 0 0 0 0 0 0 28
ΒΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 9 10 15 0 0 0 0 0 34
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 3 11 0 0 0 0 0 16
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24 7 0 0 0 2 0 0 33
ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΕΡΟΘΟΔΩΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 28 1 0 0 0 1 0 0 30
ΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 15 0 15
ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2 1 9 0 0 0 0 0 12
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 0 0 0 35 8 0 0 0 43
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 0 36 10 0 0 0 46
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΚΙΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΚΡΙΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΛΥΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ΔΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙ 0 0 0 0 0 0 15 0 15
ΖΑΡΜΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 3 22 0 0 0 0 0 26
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 9 0 0 0 0 0 9
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 0 0 24 0 0 0 0 24
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ 0 0 0 0 0 0 7 0 7
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 4 26 0 0 0 0 0 35
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 0 0 0 0 0 40 2 42
ΚΑΤΕΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17 13 0 0 0 0 0 0 30
ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ ΦΑΝΗ ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 9 15 0 0 0 0 0 26
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΕΛΕΝΑ 3 6 9 0 0 0 0 0 18
ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΥΡΠΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ΚΟΥΤΡΙΜΠ ΜΠΕΑΤΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΩΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 9 18 0 0 0 0 0 30
ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 11 0 11
ΛΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ 13 12 0 0 0 0 0 0 25
ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 0 0 0 0 0 6 0 6
ΜΑΚΡΗ ΜΑΝΟΛΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 12 13 11 0 0 0 0 0 36
ΜΑΛΦΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 16 12 0 0 0 0 0 0 28
ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 0 0 0 14 0 0 0 0 14
ΜΑΡΚΟΥΣΗ ΑΝΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 0 0 0 0 0 0 12 0 12
ΜΑΥΡΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0 0 0 28 4 0 0 0 32
ΜΑΥΡΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ 0 3 0 0 0 0 0 0 3
ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ΜΗΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 0 0 0 0 0 10 0 10
ΜΙΣΙΑΚΑ ΕΛΕΑΝΑ 0 0 0 0 0 0 34 3 37
ΜΟΛΒΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ΜΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 17 5 0 0 0 1 0 0 23
ΜΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ 10 8 0 0 0 0 0 0 18
ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 36 6 0 0 0 2 0 0 44
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 23 9 0 0 0 0 0 0 32
ΝΤΕΝΤΑ ΣΙΛΒΙΑ 0 0 0 0 0 0 14 0 14
ΝΤΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 0 0 0 0 0 0 17 0 17
ΞΕΚΟΥΚΟΥΛΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ 6 14 0 0 0 0 0 0 20
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 14 0 0 0 0 0 0 34
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 0 0 16 3 0 0 0 19
ΠΑΓΚΟΖΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 0 0 0 16 0 0 0 0 16
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΠΕΡΙΑΝ ΘΑΛΕΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 0 0 1 1 0 0 0 2
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 16 14 8 0 0 0 0 0 38
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΠΑ ΒΗΣΣΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 25 0 25
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2 6 19 0 0 0 0 0 27
ΠΕΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 0 0 0 46 6 0 0 0 52
ΠΕΣΙΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1 5 11 0 0 0 0 0 17
ΠΕΣΙΝΟΓΛΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΕΣΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 0 0 0 20 4 0 0 0 24
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 14 10 0 0 0 0 0 0 24
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 6 5 0 0 0 0 0 0 11
ΡΑΝΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 15 13 0 0 0 0 0 0 28
ΡΑΠΤΗ ΡΕΝΑΤΕ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 0 0 35 9 0 0 0 44
ΡΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ΡΙΓΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0 0 0 5 2 0 0 0 7
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 6 3 0 0 0 0 0 9
ΣΟΥΒΑΤΖΗ ΜΑΡΙΕΤΑ-ΕΛΕΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΠΙΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 4 6 18 0 0 0 0 0 28
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΤΑΥΡΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 3 5 0 0 0 0 0 9
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 8 0 0 0 0 0 0 8
ΣΦΥΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 0 0 0 0 0 10 0 10
ΣΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0 0 9 0 0 0 0 0 9
ΤΑΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 26 6 32
ΤΖΑΝΝΕΤΟΥ ΔΑΝΑΗ 0 0 0 0 0 0 9 0 9
ΤΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8 16 2 0 0 0 0 0 26
ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4 6 17 0 0 0 0 0 27
ΤΟΥΚΤΟΥΚΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 0 0 9 0 0 0 0 0 9
ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 12 0 0 0 0 0 0 15
ΤΟΥΡΚΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΡΙΚΚΑ ΝΕΦΕΛΗ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ΤΡΙΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΡΥΦΩΝ ΣΠΥΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΣΙΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 0 2 0 0 0 0 0 2
ΤΣΙΝΤΟΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΣΙΠΑ ΙΣΙΔΩΡΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΦΛΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 5 0 0 0 1 0 0 22
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΠΩΛΙΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΦΥΤΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΑΜΠΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 9 11 0 0 0 0 0 0 20
ΧΑΡΑΒΕΛΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΑΡΙΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 0 0 0 0 0 13 0 13
ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 9 0 0 0 0 0 0 15
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ΨΑΡΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 0 0 0 0 0 0 24 5 29

Επικοινωνία

Μεγ. Αλεξάνδρου 46-48,
Αθήνα Τ.Κ. 104 36
210 4825783
210 4825783
info@sydpeaaa.gr
Περιοχή Χρηστών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) του sydpeaaa.gr





© 2015   sydpeaaa.gr