Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Στατιστικά διαιτητών

Α2 Ανδρών - Α’ Ζώνη
Διαιτητής1ος Διαιτητής2ος ΔιαιτητήςΕπόπτηςΠαρ/τής ΑγώναΠαρ/τής ΔιαιτησίαςΑναπ/τικός ΔιαιτητήςΓραμματεία2η ΓραμματείαΓενικό Σύνολο
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 0 0 0 0 0 0 4 0 4
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΠΤΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3 2 0 0 0 0 0 0 5
ΒΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1 4 0 0 0 0 0 0 5
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΥΡΑΤΣΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΕΡΟΘΟΔΩΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΚΙΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΚΙΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΖΑΡΜΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΛΕΜΙ ΚΑΝΤΡΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ΚΑΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΙΜΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΝΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΣΝΑΦΕΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΤΕΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 3 0 0 0 0 0 0 0 3
ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ ΦΑΝΗ ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 3 0 0 0 0 0 0 3
ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΕΛΕΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΥΡΠΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0 3 0 0 0 0 0 0 3
ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΡΑΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΩΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ΛΑΒΑΣΙΔΟΥ ΜΑΞΙΜΙΑΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΛΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΕΛΕΝΗ 3 5 0 0 0 0 0 0 8
ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 0 0 0 0 0 4 0 4
ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2 1 0 0 0 0 0 0 3
ΜΑΛΦΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 3 0 0 0 0 0 0 0 3
ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΑΥΡΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΑΥΡΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ 0 2 0 0 0 0 0 0 2
ΜΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 0 2
ΜΗΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΙΣΙΑΚΑ ΕΛΕΑΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΟΛΒΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΝΕΤΖΙΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΝΤΕΝΤΑ ΣΙΛΒΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΝΤΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΞΥΘΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ 1 1 0 0 0 0 0 0 2
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 0 0 0 0 0 0 0 3
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΓΚΟΖΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 2 3 0 0 0 0 0 0 5
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ ΑΝΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΚΡΕΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΠΑ ΒΗΣΣΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 5 0 5
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΕΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΕΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΕΣΙΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
ΠΕΣΙΝΟΓΛΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΕΣΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΕΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΡΑΠΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 0 0 0 0 0 0 0 2
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 6 2 0 0 0 0 0 0 8
ΡΑΜΦΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΡΑΝΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΡΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ΡΙΓΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΑΜΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΙΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΟΥΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΠΙΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΠΥΡΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΤΑΡΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΤΑΥΡΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΦΥΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΑΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΖΑΝΝΕΤΟΥ ΔΑΝΑΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 3 0 0 0 0 0 0 6
ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ΤΟΥΚΤΟΥΚΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 3 0 0 0 0 0 0 4
ΤΟΥΡΚΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΡΙΚΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ΤΡΙΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΡΥΦΩΝ ΣΠΥΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΣΙΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΣΙΝΤΟΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΝΕΣΤΩΡ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8 1 0 0 0 0 0 0 9
ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 2 0 0 0 0 0 0 2
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΦΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΑΜΠΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2 2 0 0 0 0 0 0 4
ΧΑΡΙΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 1 0 0 0 0 0 0 2
ΨΑΡΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΨΩΜΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Χορηγοί

Επικοινωνία

Λεωφ. Εθνάρχου Μακαρίου 1,
Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, Ν. Φάληρο Αθήνα 18547
210 4825783
210 4825783
info@sydpeaaa.gr
Περιοχή Χρηστών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) του sydpeaaa.gr





© 2015   sydpeaaa.gr