Ορισμοί Εθνικών Πρωταθλημάτων
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Γήπεδο | Γηπ/χος ομάδα | Φιλοξ/μενη ομάδα | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | 1ος Επόπτης | 2ος Επόπτης | Γραμματεία | 2η Γραμματεία | Διαιτητής Challenge | Παρ/τής Αγώνα | Παρ/τής Διαιτησίας | Αναπ/τικός Διαιτητής | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | 17:00 | Φιλικός Αγώνας Γυναικών | ΔΑΠΠΟΣ (Σαντορίνης) | Παναθηναϊκός ΑΟ | ΓΣ Πανιώνιος | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΡΟΣΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | -- | -- | ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 01/10/2024 | 19:30 | Φιλικός Αγώνας Γυναικών | ΔΑΠΠΟΣ (Σαντορίνης) | ΑΟ Θήρας | ΑΟΝΣ Μίλων | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | -- | -- | ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 02/10/2024 | 15:00 | Φιλικός Αγώνας Γυναικών | ΔΑΠΠΟΣ (Σαντορίνης) | ΓΣ Πανιώνιος | ΑΟΝΣ Μίλων | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | -- | -- | ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 02/10/2024 | 18:00 | Φιλικός Αγώνας Γυναικών | ΔΑΠΠΟΣ (Σαντορίνης) | Παναθηναϊκός ΑΟ | ΑΟ Θήρας | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | -- | -- | ΔΡΟΣΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 02/10/2024 | 19:00 | CEV Champions League Ανδρών | Μ. Μερκούρη (Ρέντη) | Oλυμπιακός ΣΦΠ | Guaguas LAS PALMAS (ESP) | AKDEMIR YAVUZ (TUR) | VISAN BENONE (ROU) | -- | ΚΑΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | -- | MORO SONJA (SRB) | -- | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 05/10/2024 | 16:30 | Φιλικός Αγώνας Ανδρών | Παραλίας (Καλαμάτα) | ΑΟΝΣ Μίλων | ΑΟ Φλοίσβος | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 05/10/2024 | 19:30 | Φιλικός Αγώνας Ανδρών | Παραλίας (Καλαμάτα) | Παναθηναϊκός ΑΟ | ΑΟ Καλαμάτα 80 | ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 06/10/2024 | 15:00 | Φιλικός Αγώνας Ανδρών | Παραλίας (Καλαμάτα) | ΑΟ Φλοίσβος | ΑΟ Καλαμάτα 80 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 06/10/2024 | 18:00 | Φιλικός Αγώνας Ανδρών | Παραλίας (Καλαμάτα) | ΑΟΝΣ Μίλων | Παναθηναϊκός ΑΟ | ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 08/10/2024 | 18:00 | CEV Challenge Cup Γυναικών | Ολυμπιακού Χωριού | ΑΕΚ Αθηνών | RSU/MSG RIGA (LAT) | PETROV LYUBOMIR (BUL) | WIDLARZ SEBASTIAN (ENG) | ΒΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΣΠΙΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΤΑΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | -- | ISIK SEVDA (TUR) | -- | -- | |
| 09/10/2024 | 17:00 | Φιλικός Αγώνας Ανδρών | Semantron Sports Park | ΑΟ Φοίνικας Σύρου | ΟΦΗ | ΒΕΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 09/10/2024 | 17:00 | CEV Challenge Cup Γυναικών | ΔΓ Μετς | Παναθηναϊκός ΑΟ | CSKA SOFIA (BUL) | IVANOVS JANIS (LAT) | KANDEMIR TUNCAY (TUR) | ΣΠΙΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | -- | -- | MRDJA DANILO (SRB) | -- | -- | |
| 09/10/2024 | 19:30 | Φιλικός Αγώνας Ανδρών | Semantron Sports Park | ΑΟΝΣ Μίλων | ΠΑΟΚ | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 09/10/2024 | 20:30 | CEV Challenge Cup Ανδρών | ΔΓ Μετς | Παναθηναϊκός ΑΟ | Chênois GENEVE (SUI) | SALABASHYAN HARI (BUL) | MAERTENS LINDE (BEL) | ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΚΑΛΙΓΕΡΗ ΜΑΙΡΗ | -- | MARAN MLADEN (BIH) | -- | -- | |
| 10/10/2024 | 17:00 | Φιλικός Αγώνας Ανδρών | Semantron Sports Park | ΠΑΟΚ | ΑΟ Φοίνικας Σύρου | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΒΕΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10/10/2024 | 19:00 | CEV Challenge Cup Γυναικών | Μ. Μερκούρη (Ρέντη) | Oλυμπιακός ΣΦΠ | RANDABERG IL (NOR) | GURGUIATU GEORGIANA (ROU) | YILMAZGIL KORAY (TUR) | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | -- | MILJKOVIĆ IGOR (SRB) | -- | -- | |
| 10/10/2024 | 19:30 | Φιλικός Αγώνας Ανδρών | Semantron Sports Park | ΑΟΝΣ Μίλων | ΟΦΗ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 11/10/2024 | 12:30 | Φιλικός Αγώνας Ανδρών | Semantron Sports Park | ΑΟΝΣ Μίλων | ΑΟ Φοίνικας Σύρου | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 11/10/2024 | 15:00 | Φιλικός Αγώνας Ανδρών | Semantron Sports Park | ΠΑΟΚ | ΟΦΗ | ΒΕΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 12/10/2024 | 19:00 | Φιλικός Αγώνας Γυναικών | Βούλας | ΑΣΠ Θέτις | ΓΣ Πανιώνιος | ΚΑΤΕΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 15/10/2024 | 19:00 | CEV Challenge Cup Γυναικών | ΔΑΠΠΟΣ (Σαντορίνης) | ΑΟ Θήρας | Galatasaray Daikin ISTANBUL (TUR) | CEPINOVA KATARINA (ENG) | STIPANICEV MATECIC ANA (CRO) | ΔΡΟΣΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΙΣΙΑΚΑ ΕΛΕΑΝΑ | ΤΑΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | -- | -- | -- | -- |




