Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Ορισμοί Εθνικών Πρωταθλημάτων
Όλες τις διοργανώσεις
Volley League Ανδρών Volley League Γυναικών Pre League Ανδρών Pre League Γυναικών Α2 Ανδρών - Α’ Ζώνη Α2 Γυναικών - Α’ Ζώνη Α2 Ανδρών - Β’ Ζώνη Α2 Γυναικών - Β’ Ζώνη CEV Champions League Ανδρών CEV Champions League Γυναικών CEV Cup Ανδρών CEV Cup Γυναικών CEV Challenge Cup Ανδρών
CEV Challenge Cup Γυναικών
Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών League Cup «Ν. Σαμαράς» Super Cup Ανδρών Super Cup Γυναικών Φιλικός Αγώνας Ανδρών Φιλικός Αγώνας Γυναικών Πανελλήνιο Αγόριων Κ18 Πανελλήνιο Κοριτσιών Κ18 Πανελλήνιο Αγόριων Κ21 Πανελλήνιο Κοριτσιών Κ20 Τουρνουά Ανόδου Α2 Ανδρών Τουρνουά Ανόδου Α2 Γυναικών Προκρ. Ευρωπαϊκού Πρωτ/τος Ανδρών Προκρ. Ευρωπαϊκού Πρωτ/τος Γυναικών
Όλα τα αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπ/χος ομάδα | Φιλοξ/μενη ομάδα | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | 1ος Επόπτης | 2ος Επόπτης | Γραμματεία | 2η Γραμματεία | Διαιτητής Challenge | Παρ/τής Αγώνα | Παρ/τής Διαιτησίας | Αναπ/τικός Διαιτητής | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 18:30 | PAOK Sports Arena | ΠΑΟΚ | Pafiakos PAFOS (CYP) | ZOTOVIC SVETLANA (SRB) | AKHUNDOV FIKRAT (AZE) | ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ | -- | -- | -- | -- | |
| 08/01/2026 | 19:00 | Μ. Μερκούρη (Ρέντη) | Oλυμπιακός ΣΦΠ | OK Železničar LAJKOVAC (SRB) | MIKLOSIC SANJA (SLO) | AKDEMIR YAVUZ (TUR) | -- | -- | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | -- | IVANOVIC ANKA (MNE) | -- | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 10/01/2026 | 14:00 | Ν.Ερυθραίας "Στ. Καλαϊτζής" | ΑΟΝ Αμαζόνες | ΜΑΣ Νέα Γενεά | ΒΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -- | -- | ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ | -- | -- | ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 15:00 | Μ. Μερκούρη (Ρέντη) | Oλυμπιακός ΣΦΠ | ΓΣ Πανιώνιος | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΑΝΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΟΣΙΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | -- | ΜΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ | ΠΕΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 15:30 | Μυρακτής | ΑΟ Νέοι Βύρωνος | ΑΣΠ Κόρινθος | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΜΕΚΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | -- | -- | ΜΗΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 16:00 | ΔΑΚ Φλώρινας | ΑΠΣ Ήφαιστος | ΝΟΠ Ρεθύμνου | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | -- | -- | -- | -- | -- | ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 16:00 | Γ. Κατσάνης | ΝΓΣΘ Ηρακλής | ΑΣ Άθλος | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | -- | -- | -- | -- | -- | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 16:00 | Ρεθύμνου (Μ. Μερκούρη) | ΝΟΠ Ρεθύμνου | Απόλλων Καλαμάτας | ΞΥΔΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 17:00 | Σοφία Μπεφόν | ΑΟ Φλοίσβος | Παναθηναϊκός ΑΟ | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΒΕΝΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΛΥΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | -- | -- | ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 18:00 | Στρέφη | ΑΟ Νηρεύς | ΑΟ Παγκρατίου | ΖΑΡΜΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | -- | -- | ΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 18:00 | Παναγιώτης Σαλπέας | ΑΟΦ Πορφύρας | ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση | ΜΕΤΑΞΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ | -- | -- | -- | -- | -- | ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 18:00 | 1ου Γυνμ. Ρέντη | Αρμενική Πειραιώς | ΑΣ Πανερυθραϊκός | ΤΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 18:00 | Γλυφάδας "Οδ. Παπαδόπουλος" | ΑΣΠ Γλυφάδας | ΑΕΠ Ολυμπιάς | ΚΑΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 18:00 | Κ. Πετρόπουλος | ΑΣΠ Ερμής | ΑΟ Αιγιαλέων | ΓΚΟΛΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 18:00 | Μ. Παρασκευόπουλος | ΓΕ Αλεξανδρούπολης | ΑΣ Άρης | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝHΣ | ΤΟΝΟΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | -- | -- | -- | -- | -- | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 18:00 | Α΄ Ηλιούπολης | ΓΣ Ηλιούπολης | ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΣΟΥΡΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 18:00 | Παραλίας (Καλαμάτα) | ΓΣ Μεσσηνιακός | ΣΦΑΜ Φοίβος | ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΟΥΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 18:00 | Ν. Παξιμαδάς | ΓΣ Πετρούπολης | ΑΟ Θρίαμβος | ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΑΝΤΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 18:00 | ΚΑΠΠΑ 2000 | ΟΠΑΘ Περσέας | ΦΟ Βριλησσίων | ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ | -- | -- | -- | -- | -- | ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 18:00 | ΔΓ Κερατσινίου "Π. Νικολαϊδης" | ΟΦΑ Απολλώνιος | ΓΣΚ Ηρακλής | ΜΕΝΕΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 18:00 | Μίκρας | ΠΑΟΚ | ΑΣ Άρης | ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΤΣΙΚΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | -- | -- | ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 18:00 | ΔΑΚ Πολίχνης "Αλ. Νικολαΐδης" | Πήγασος Πολίχνης | ΧΑΝΘ | ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΣΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | -- | -- | -- | -- | -- | ΔΕΛΗΚΩΣΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 18:30 | Γ. Τριαντάφυλλος | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός | ΓΣ Πετρούπολης | ΚΤΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 19:00 | Ολυμπιακού Χωριού | ΑΕΚ Αθηνών | ΑΟ Ηλυσιακός | ΧΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΦΥΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΡΑΠΤΗ ΡΕΝΑΤΕ | ΧΑΡΙΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | -- | -- | ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 19:00 | ΓΕΛ Ζεφυρίου | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | ΑΕΚ Αθηνών | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΣΤΑΥΡΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | -- | -- | ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 19:00 | ΔΑΠΠΟΣ (Σαντορίνης) | ΑΟ Θήρας | ΑΟΝΣ Μίλων | ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ | ΠΕΣΙΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΝΑΤΑΛΙΑ | ΤΖΑΝΝΕΤΟΥ ΔΑΝΑΗ | -- | -- | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 19:30 | Αργυρούπολης (οδ. Ολυμπίας) | ΑΟΝ Αργυρούπολης | ΑΠΟ Δάφνη | ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΠΙΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 19:30 | Γ.Γεννηματάς | ΑΣΠ Θέτις | Ζηρίνειος ΑΟΝ | ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΑΤΕΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΤΡΙΚΚΑ ΝΕΦΕΛΗ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | -- | ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | -- | -- | |
| 10/01/2026 | 20:00 | Σελεπίτσαρι | ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας | ΠΟΚ Έσπερος | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΡΟΣΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 11/01/2026 | 17:00 | Μ. Μερκούρη (Ρέντη) | Oλυμπιακός ΣΦΠ | ΑΟ Μαρκοπούλου | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΟΥΚΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | ΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | -- | -- | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | |
| 11/01/2026 | 17:00 | Ερμούπολης (Δ. Βικέλας) | ΑΟ Φοίνικας Σύρου | ΠΑΟΚ | ΓΕΡΟΘΟΔΩΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΥΡΙΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | ΤΑΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | -- | -- | ΜΑΥΡΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | -- | -- | |
| 11/01/2026 | 18:00 | Μ. Παρασκευόπουλος | ΓΕ Αλεξανδρούπολης | ΑΣ Άρης | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ | ΤΟΝΟΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | -- | -- | -- | -- | -- | ΣΑΡΔΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ | -- | -- | |
| 11/01/2026 | 18:15 | ΔΓ Μετς | Παναθηναϊκός ΑΟ | ΓΣ Πανιώνιος | ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΕΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΡΟΙΣΟΣ | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | -- | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | -- | -- | |
| 11/01/2026 | 19:00 | Ζηρίνειο | ΑΟΠ Κηφισιάς | ΟΦΗ | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΣΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | -- | -- | ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | -- | -- | |
| 12/01/2026 | 20:00 | Παραλίας (Καλαμάτα) | ΑΟ Καλαμάτα 80 | ΑΟΝΣ Μίλων | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥΚΤΟΥΚΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΛΑΧΟΥΛΗ ΟΛΓΑ | -- | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | -- | -- | |
| 13/01/2026 | 18:00 | Μαρκόπουλου | Παναθηναϊκός ΑΟ | Oλυμπιακός ΣΦΠ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΣΙΑΚΑ ΕΛΕΑΝΑ | -- | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | |
| 14/01/2026 | 18:00 | ΓΕΛ Ζεφυρίου | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | ΓΣ Πετρούπολης | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | ΣΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | -- | -- | ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 14/01/2026 | 19:00 | Ερμούπολης (Δ. Βικέλας) | ΑΟ Φοίνικας Σύρου | ΟΦΗ | ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΡΙΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | -- | -- | ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | -- | -- | |
| 15/01/2026 | 17:30 | ΔΓ Μετς | Παναθηναϊκός ΑΟ | Sporting Clube de BRAGA (POR) | ELEZAJ ISTREF (KOS) | KAYA CEVRIL EBRU (TUR) | ΣΠΙΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΙΣΙΑΚΑ ΕΛΕΑΝΑ | ΧΑΡΙΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | -- | KATZ ALEXANDER (ISR) | -- | -- | |
| 15/01/2026 | 18:00 | Ανδρέας Βαρίκας | ΓΣ Πανιώνιος | Fundación Cajasol ANDALUCÍA (ESP) | RADOVANOVIC ZORAN (SRB) | MAERTENS LINDE (BEL) | -- | -- | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΤΑΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | -- | -- | -- | -- |




