Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Ορισμοί Εθνικών Πρωταθλημάτων
Όλες τις διοργανώσεις
Volley League Ανδρών Volley League Γυναικών Pre League Ανδρών Pre League Γυναικών Α2 Ανδρών - Α’ Ζώνη Α2 Γυναικών - Α’ Ζώνη Α2 Ανδρών - Β’ Ζώνη Α2 Γυναικών - Β’ Ζώνη CEV Champions League Ανδρών CEV Champions League Γυναικών CEV Cup Ανδρών CEV Cup Γυναικών CEV Challenge Cup Ανδρών
CEV Challenge Cup Γυναικών
Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών League Cup «Ν. Σαμαράς» Super Cup Ανδρών Super Cup Γυναικών Φιλικός Αγώνας Ανδρών Φιλικός Αγώνας Γυναικών Πανελλήνιο Αγόριων Κ18 Πανελλήνιο Κοριτσιών Κ18 Πανελλήνιο Αγόριων Κ21 Πανελλήνιο Κοριτσιών Κ20 Τουρνουά Ανόδου Α2 Ανδρών Τουρνουά Ανόδου Α2 Γυναικών Προκρ. Ευρωπαϊκού Πρωτ/τος Ανδρών Προκρ. Ευρωπαϊκού Πρωτ/τος Γυναικών
Όλα τα αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπ/χος ομάδα | Φιλοξ/μενη ομάδα | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | 1ος Επόπτης | 2ος Επόπτης | Γραμματεία | 2η Γραμματεία | Διαιτητής Challenge | Παρ/τής Αγώνα | Παρ/τής Διαιτησίας | Αναπ/τικός Διαιτητής | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 19:00 | ΔΓ Μετς | Παναθηναϊκός ΑΟ | ΠΑΟΚ | ΓΕΡΟΘΟΔΩΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | -- | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | -- | |
| 09/05/2026 | 17:30 | PAOK Sports Arena | ΠΑΟΚ | Παναθηναϊκός ΑΟ | ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝHΣ | ΨΥΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | -- | ΘΕΜΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | -- | |
| 13/05/2026 | 18:00 | Ζηρίνειο | ΑΟΠ Κηφισιάς | ΓΕ Ηρακλείου | ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | -- | -- | ΝΤΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | -- | -- | ΜΑΥΡΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | -- | -- | |
| 13/05/2026 | 18:00 | Παραλίας (Καλαμάτα) | ΑΣ Απόλλων Νάξου | Oλυμπιακός ΣΦΠ | ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | -- | -- | -- | -- | -- | ΤΟΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | -- | -- | |
| 13/05/2026 | 18:00 | Α. Φώτσης (Ιλισίων) | ΓΕ Παναχαϊκή | ΑΣ Πέρα | ΣΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΕΣΙΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | -- | -- | ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) | -- | -- | ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | |
| 13/05/2026 | 19:00 | Ν.Ερυθραίας "Στ. Καλαϊτζής" | ΑΟΝΣ Μίλων | ΑΣ Πανερυθραϊκός | ΤΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | -- | -- | ΤΑΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | -- | -- | ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | -- | -- | |
| 13/05/2026 | 20:00 | Παραλίας (Καλαμάτα) | Απόλλων Καλαμάτας | Ζηρίνειος ΑΟΝ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΣΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | ΤΟΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | -- | -- | |
| 13/05/2026 | 20:30 | Ζηρίνειο | Άθληση Μυτιλήνης | ΓΣ Πανιώνιος | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | -- | -- | ΝΤΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | -- | -- | ΜΑΥΡΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | -- | -- | |
| 13/05/2026 | 20:30 | Α. Φώτσης (Ιλισίων) | ΑΟ Κύδων | ΑΟ Ηλυσιακός | ΠΕΣΙΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | -- | -- | ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) | -- | -- | ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | |
| 13/05/2026 | 21:00 | Ν.Ερυθραίας "Στ. Καλαϊτζής" | ΑΟ Καλαμάτα 80 | ΑΕΣΠ Φοίνικας Ρόδου | ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΤΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | -- | -- | ΤΑΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | -- | -- | ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | -- | -- | |
| 14/05/2026 | 18:00 | Ζηρίνειο | Άθληση Μυτιλήνης | ΑΟΠ Κηφισιάς | ΚΑΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΙΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | -- | -- | ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ | -- | -- | ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | -- | -- | |
| 14/05/2026 | 18:00 | Α. Φώτσης (Ιλισίων) | ΑΟ Κύδων | ΓΕ Παναχαϊκή | ΚΑΝΤΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΑΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -- | -- | ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ | -- | -- | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | |
| 14/05/2026 | 18:00 | Παραλίας (Καλαμάτα) | Ζηρίνειος ΑΟΝ | Oλυμπιακός ΣΦΠ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | ΤΟΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | -- | -- | |
| 14/05/2026 | 19:00 | Ν.Ερυθραίας "Στ. Καλαϊτζής" | ΑΣ Πανερυθραϊκός | ΑΕΣΠ Φοίνικας Ρόδου | ΒΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΜΑΥΡΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ | -- | -- | ΓΛΥΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | -- | -- | ΠΕΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | -- | -- | |
| 14/05/2026 | 20:00 | Παραλίας (Καλαμάτα) | Απόλλων Καλαμάτας | ΑΣ Απόλλων Νάξου | ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | ΤΟΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | -- | -- | |
| 14/05/2026 | 20:30 | Α. Φώτσης (Ιλισίων) | ΑΟ Ηλυσιακός | ΑΣ Πέρα | ΚΑΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΝΤΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | -- | -- | ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ | -- | -- | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | |
| 14/05/2026 | 20:30 | Ζηρίνειο | ΓΣ Πανιώνιος | ΓΕ Ηρακλείου | ΣΠΙΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΑΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ | -- | -- | ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | -- | -- | |
| 14/05/2026 | 21:00 | Ν.Ερυθραίας "Στ. Καλαϊτζής" | ΑΟΝΣ Μίλων | ΑΟ Καλαμάτα 80 | ΒΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΜΑΥΡΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ | -- | -- | ΓΛΥΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | -- | -- | ΠΕΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | -- | -- | |
| 15/05/2026 | 10:00 | Παραλίας (Καλαμάτα) | ΑΣ Απόλλων Νάξου | Ζηρίνειος ΑΟΝ | ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | ΤΟΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | -- | -- | |
| 15/05/2026 | 12:00 | Ν.Ερυθραίας "Στ. Καλαϊτζής" | ΑΕΣΠ Φοίνικας Ρόδου | ΑΟΝΣ Μίλων | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΕΚΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | -- | -- | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | -- | -- | ΠΕΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | -- | -- | |
| 15/05/2026 | 12:30 | Ζηρίνειο | ΓΕ Ηρακλείου | Άθληση Μυτιλήνης | ΔΟΥΚΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | -- | -- | ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | -- | -- | ΜΑΥΡΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | -- | -- | |
| 15/05/2026 | 14:00 | Α. Φώτσης (Ιλισίων) | ΑΣ Πέρα | ΑΟ Κύδων | ΟΣΙΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΤΟΥΚΤΟΥΚΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | -- | -- | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | -- | -- | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | |
| 15/05/2026 | 15:00 | Ζηρίνειο | ΑΟΠ Κηφισιάς | ΓΣ Πανιώνιος | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΟΥΚΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | -- | -- | ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | -- | -- | ΜΑΥΡΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | -- | -- | |
| 15/05/2026 | 16:00 | Παραλίας (Καλαμάτα) | Oλυμπιακός ΣΦΠ | Απόλλων Καλαμάτας | ΣΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | -- | -- | -- | -- | -- | ΤΟΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | -- | -- | |
| 15/05/2026 | 16:00 | Α. Φώτσης (Ιλισίων) | ΓΕ Παναχαϊκή | ΑΟ Ηλυσιακός | ΤΟΥΚΤΟΥΚΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΟΣΙΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | -- | -- | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | -- | -- | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | |
| 15/05/2026 | 19:00 | Ν.Ερυθραίας "Στ. Καλαϊτζής" | ΑΟ Καλαμάτα 80 | ΑΣ Πανερυθραϊκός | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΚΩΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | -- | -- | ΜΙΣΙΑΚΑ ΕΛΕΑΝΑ | -- | -- | ΠΕΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | -- | -- | |
| 16/05/2026 | 16:00 | Ζηρίνειο | (1ος Γ' ομίλου) | (2ος Δ' ομίλου) | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ | -- | -- | ΝΤΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | -- | -- | ΜΑΥΡΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | -- | -- | |
| 16/05/2026 | 17:00 | Α. Φώτσης (Ιλισίων) | (1ος Γ' ομίλου) | (2ος Δ' ομίλου) | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | -- | -- | ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) | -- | -- | ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | -- | -- | |
| 16/05/2026 | 17:00 | Παραλίας (Καλαμάτα) | (1ος Δ' ομίλου) | (2ος Γ' ομίλου) | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΣΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | ΤΟΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | -- | -- | |
| 16/05/2026 | 19:00 | Ν.Ερυθραίας "Στ. Καλαϊτζής" | (1ος Δ' ομίλου) | (2ος Γ' ομίλου) | ΤΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΖΑΡΜΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | -- | -- | ΓΛΥΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | -- | -- | ΠΕΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | -- | -- |




