Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Ορισμοί Εθνικών Πρωταθλημάτων
Όλες τις διοργανώσεις
Volley League Ανδρών Volley League Γυναικών Pre League Ανδρών Pre League Γυναικών Α2 Ανδρών - Α’ Ζώνη Α2 Γυναικών - Α’ Ζώνη Α2 Ανδρών - Β’ Ζώνη Α2 Γυναικών - Β’ Ζώνη CEV Champions League Ανδρών CEV Champions League Γυναικών CEV Cup Ανδρών CEV Cup Γυναικών CEV Challenge Cup Ανδρών
CEV Challenge Cup Γυναικών
Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών League Cup «Ν. Σαμαράς» Super Cup Ανδρών Super Cup Γυναικών Φιλικός Αγώνας Ανδρών Φιλικός Αγώνας Γυναικών Πανελλήνιο Αγόριων Κ18 Πανελλήνιο Κοριτσιών Κ18 Πανελλήνιο Αγόριων Κ21 Πανελλήνιο Κοριτσιών Κ20 Τουρνουά Ανόδου Α2 Ανδρών Τουρνουά Ανόδου Α2 Γυναικών Προκρ. Ευρωπαϊκού Πρωτ/τος Ανδρών Προκρ. Ευρωπαϊκού Πρωτ/τος Γυναικών
Α2 Γυναικών - Α’ Ζώνη
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπ/χος ομάδα | Φιλοξ/μενη ομάδα | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | 1ος Επόπτης | 2ος Επόπτης | Γραμματεία | 2η Γραμματεία | Διαιτητής Challenge | Παρ/τής Αγώνα | Παρ/τής Διαιτησίας | Αναπ/τικός Διαιτητής | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 14:30 | Παραλίας (Καλαμάτα) | ΓΣ Μεσσηνιακός | ΝΟΠ Ρεθύμνου | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 17/01/2026 | 17:00 | Λύκειο Μελισσίων | ΣΦΑΜ Φοίβος | ΓΣ Ηλιούπολης | ΚΑΤΕΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | -- | -- | ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 17/01/2026 | 18:00 | Κλ. Κορίνθου | ΑΣΠ Κόρινθος | ΓΣ Πετρούπολης | ΚΟΥΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 17/01/2026 | 20:00 | Σελεπίτσαρι | ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας | ΑΟΝ Αργυρούπολης | ΔΡΟΣΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | ΟΣΙΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | -- | -- | ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 17/01/2026 | 20:00 | Αγ. Δημητρίου | ΑΠΟ Δάφνη | ΑΟ Νέοι Βύρωνος | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | -- | -- | ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 18/01/2026 | 18:45 | 2ο Κλειστό Χαϊδαρίου | ΑΟ Θρίαμβος | Απόλλων Καλαμάτας | ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 24/01/2026 | 15:30 | Μυρακτής | ΑΟ Νέοι Βύρωνος | ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας | ΖΑΡΜΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΥΡΠΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | -- | -- | ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 24/01/2026 | 16:00 | B' Ηλιούπολης (Πάικου 8) | ΓΣ Ηλιούπολης | ΓΣ Μεσσηνιακός | ΚΑΝΤΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΣΟΥΡΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | -- | -- | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 24/01/2026 | 18:00 | Παραλίας (Καλαμάτα) | Απόλλων Καλαμάτας | ΑΣΠ Κόρινθος | ΣΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΥΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 24/01/2026 | 19:30 | Αργυρούπολης (οδ. Ολυμπίας) | ΑΟΝ Αργυρούπολης | ΣΦΑΜ Φοίβος | ΚΑΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΚΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | -- | -- | ΚΟΚΚΙΝΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 25/01/2026 | 16:00 | Ρεθύμνου (Μ. Μερκούρη) | ΝΟΠ Ρεθύμνου | ΑΟ Θρίαμβος | ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΞΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 28/01/2026 | 20:00 | Ν. Παξιμαδάς | ΓΣ Πετρούπολης | ΑΠΟ Δάφνη | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | -- | -- | ΚΟΡΔΕΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 31/01/2026 | 13:30 | Α΄ Ηλιούπολης | ΓΣ Ηλιούπολης | ΝΟΠ Ρεθύμνου | ΣΠΙΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗ ΜΑΡΙΑ | -- | -- | ΜΕΝΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 31/01/2026 | 15:00 | Αγ. Δημητρίου | ΑΠΟ Δάφνη | Απόλλων Καλαμάτας | ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | -- | -- | ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 31/01/2026 | 17:00 | Λύκειο Μελισσίων | ΣΦΑΜ Φοίβος | ΑΟ Νέοι Βύρωνος | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | -- | -- | ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 31/01/2026 | 18:00 | Κλ. Κορίνθου | ΑΣΠ Κόρινθος | ΑΟ Θρίαμβος | ΚΟΥΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 31/01/2026 | 18:00 | Παραλίας (Καλαμάτα) | ΓΣ Μεσσηνιακός | ΑΟΝ Αργυρούπολης | ΚΤΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 31/01/2026 | 20:00 | Σελεπίτσαρι | ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας | ΓΣ Πετρούπολης | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -- | -- | ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | -- | -- | -- | -- | -- |




